序号 | 展览时间 | 展览名称 | 举办城市 | 展会周期 |
1 | 2024年4月17-19日 | 澳大利亚机械制造周 | 悉尼 | 两年一届 |
2 | 2024年4月23-26日 | 德国斯图加特质量控制及检测展览会 | 斯图加特 | 一年一届 |
3 | 2024年5月7-11日 | 巴西国际机床、机械展览会 | 圣保罗 | 两年一届 |
4 | 2024年5月14-17日 | 德国斯图加特磨削技术展览会 | 斯图加特 | 两年一届 |
5 | 202年5月14-17日 | 瑞典机床工具、焊接技术及自动化展览会 | 延雪平 | 一年一届 |
6 | 2024年5月15-18日 | 马来西亚国际机床展 | 吉隆坡 | 一年一届 |
7 | 2024年5月15-18日 | 泰国工业博览会 | 曼谷 | 一年一届 |
8 | 2024年5月20-24日 | 俄罗斯莫斯科机床展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
9 | 2024年5月21-24日 | 南非约翰内斯堡国际机床展览会 | 约翰内斯堡 | 三年一届 |
10 | 2024年7月2-5日 | 越南胡志明国际机床展 | 胡志明 | 一年一届 |
11 | 2024年7月8-11日 | 俄罗斯工业博览会 | 叶卡捷琳堡 | 一年一届 |
12 | 2024年7月26-29日 | 印度新德里国际机床展 | 新德里 | 两年一届 |
13 | 2024年8月22-24日 | 秘鲁机床及工业展览会 | 利马 | 一年一届 |
14 | 2024年8月29-31日 | 日本东京国际五金及DIY产品展览会 | 东京 | 一年一届 |
15 | 2024年9月9-12日 | 俄罗斯莫斯科焊接技术展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
16 | 2024年9月9-14日 | 美国芝加哥先进制造技术(机床)展览会 | 芝加哥 | 两年一届 |
17 | 2024年9月30-10月5日 | 土耳其国际机床展览会览会 | 伊斯坦布尔 | 两年一届 |
18 | 2024年10月9-12日 | 意大利米兰国际机床展览会 | 米兰 | 两年一届 |
19 | 2024年10月13-16日 | 沙特金属加工、焊机、管线材及钢铁冶金展览会 | 利雅得 | 一年一届 |
20 | 2024年10月15-18日 | 巴西工业展览会 | 南卡西亚斯 | 一年一届 |
21 | 2024年10月21-24日 | 俄罗斯莫斯科金属加工技术展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
22 | 2024年10月22-25日 | 德国汉诺威国际金属板材加工技术展览会 | 汉诺威 | 两年一届 |
23 | 2024年11月3-6日 | 伊朗德黑兰国际工业展览会 | 德黑兰 | 一年一届 |
24 | 2024年11月5-8日 | 日本机床展览会览会-全球四大机床名展 | 东京 | 两年一届 |
25 | 2024年11月12-15日 | 埃及开罗国际机床展览会 | 开罗 | 一年一届 |
26 | 2024年11月20-23日 | 泰国国际机床展览会 | 曼谷 | 一年一届 |
27 | 2024年12月4-7日 | 印尼国际机床展览会 | 雅加达 | 一年一届 |
28 | 2025年1月23-29日 | 印度班加罗尔机床(切削技术)及工具展览会 | 班加罗尔 | 一年一届 |
29 | 2025年3月3-8日 | 中国台湾国际机床展览会 | 台北 | 两年一届 |
30 | 2025年3月 | 巴基斯坦卡拉奇机床及五金工具展览会 | 卡拉奇 | 一年一届 |
31 | 2025年3月 | 墨西哥国际机床展览会 | 墨西哥城 | 两年一届 |
32 | 2025年4月 | 德国汉诺威工业博览会 | 汉诺威 | 一年一届 |
33 | 2025年5月6-9日 | 德国斯图加特质量控制及检测技术展览会 | 斯图加特 | 一年一届 |
34 | 2025年5月 | 俄罗斯莫斯科国际机床及工具展览会 | 莫斯科 | 一年一届 |
35 | 2025年9月22-27日 | 欧洲机床展览会 | 汉诺威 | 两年一届 |
版权所有 会展之窗 粤ICP备12059058号
Copyright © 2010-2025 Expowindow. All Rights Reserved